Caisses ONU pour batterie lithium

VOUS ne trouvez pas le bon produit ?
UGS : ND Catégorie :
Nos emballages batterie lithium vous garantissent la sécurité contre les dangers suivants :
étiquettes dangers produit batterie
SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES DU PRODUIT

Notre solution pour répondre à vos besoins en caisse batterie ONU :

  • Les piles/batteries lithium sont classées UN3480, UN 3481, UN3090 et UN3091 (ionique ou métal). Elles sont classées comme marchandises dangereuses au sens du transport et doivent respectées les prescriptions des réglementations (ADR, IMDG et IATA DGR).
  • Vos batteries ou piles sont testées 38.3 selon le manuel d’épreuves et critères.
  • En ADR, il vous faut respecter les instructions d’emballages P903, P908, P909 ou P910. Aujourd’hui l’application de la P911 est à l’étude chez nous.
  • En IATA, il vous faut respecter les instructions d’emballages PI 965, PI 967, PI 966, PI 968, PI 970 et PI 969 en fonction du type de batterie et de sa puissance en Wh ou quantité de lithium en g.

 

Nous vous proposons une gamme de caisses ONU standard en stock chez nous pour répondre à un besoin ponctuel mais nous développons aussi des solutions sur mesure avec un calage adapté à votre batterie afin de permettre un transport en toute sécurité.

Nous avons également des solutions pour des petites batteries, type piles boutons selon la DS188 (boîte postale certifiée).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caisse Carton ONU pour les groupes d’emballages I (X) et II (Y)

RÉFÉRENCES DIMENSIONS INTÉRIEURES  POIDS VOLUME UTILE CERTIFICAT FP
C1232 / C1232A 200 x 150 x 22 mm 2 kg boite postale  0.7 L DS188 logo_pdf
C1171 150 x 150 x 270 mm 4 kg 6 L FEA 10816A14 logo_pdf
C1014 240 x 240 x 230 mm 10 kg 13 L FEA 01903A12 logo_pdf
C1002A 250 x 200 x 320 mm 8 kg 16 L FEA 10816B14 logo_pdf
C1149 420 x 190 x 200 mm 9 kg 16 L OIV 7432 logo_pdf
C1235 638 x 165 x 192 mm 12 kg 20 L FEA 14124A19 logo_pdf
C1200 470 x 345 x 265 mm 13 kg 43 L DS188 logo_pdf
C1278 585 x 185 x 155 mm 14 kg 17 L FEA 25537A22 Non Disponible
C1227 383 x 291 x 495 mm 16 kg 55 L FEA 12218A18 logo_pdf
C1258 615 x 246 x 330 mm 21 kg 50 L BVT35285 logo_pdf
C1223 736 x 381 x 415 mm 22 kg 116 L FEA 10315A18 logo_pdf
C1057A 300 x 300 x 300 mm 30 kg 25 L FEA 17926C12 logo_pdf
C1001A 386 x 386 x 376 mm 47 kg 56 L FEA 15423D13 logo_pdf
C1257A 570 x 335 x 310 mm 54 kg 59 L FEA 02704A21 logo_pdf
C1240 700 x 295 x 493 mm 67 kg 102 L FEA 34850A19 logo_pdf
C1172 570 x 370 x 500 mm 94 kg 105 L FEA 16524B23 logo_pdf
C1081 770 x 570 x 570 mm 360 kg 250 L BVT 35284 logo_pdf
C1134 1160 x 760 x 900 mm 420 kg 800 L OIV 6902 logo_pdf
C1264 1160 x 960 x 700 mm 490 kg 800 L BVT 35286 logo_pdf

Caisse plastique (navette) ONU pour les groupes d’emballages I (X) et II (Y)

RÉFÉRENCES DIMENSIONS INTÉRIEURES  POIDS VOLUME UTILE CERTIFICAT FP
C1236 345 x 252 x 245 mm 37 kg  22 L FEA 34750A19 logo_pdf
C1193B 521 x 346 x 345 mm 45 kg 65 L FEA 04807A16 logo_pdf
C1213 900 x 500 x 400 mm 120 kg  200 L FEA 25837A17 logo_pdf
C1254 1120 x 920 x 580 mm 840 kg  620 L FEA 16424B21

Ces produits peuvent vous intéresser

VOUS AVEZ UNE QUESTION, UN PROJET OU UNE DEMANDE PARTICULIÈRE ?

UN CONSEILLER VOUS RAPPELLE